A la cour de Honau : Allée de Honau, 67610 La Wantzenau
9h15 - 5 km;
9h30 - 10 km;
9h45 - 5 km (Marche)
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2017/resultats017.html
sportsregions
Le dimanche 02 avril 2017 à 09h15
à 09h15
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 5 | STRASBACH | Yves | 16:49 | V1M | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 12 | GERVAIS | Pascal | 17:33 | V1M | 4 | |||
| 16 | SKORNIK | Alexis | 18:31 | SEM | 8 | |||
| 17 | MEISSNER | Sarah | 18:34 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 31 | STRASSER | Michel | 19:52 | V2M | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 32 | OBERLE | Nicolas | 19:55 | CAM | 4 | |||
| 33 | GUELEN | Claude | 19:56 | V1M | 10 | |||
| 34 | STOPA | Valerie | 20:01 | SEF | 4 | |||
| 35 | LANG | Didier | 20:11 | V1M | 11 | |||
| 62 | GRESS | Maxime | 24:34 | V2M | 6 | |||
| 80 | HOLLEDERER | Dietmar | 25:37 | V2M | 8 | |||
| 133 | LACOM | Michele | 35:03 | V3F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 2 | COMMUNOD | Romaric | 0:31:43 | SEM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 21 | KOLBECK | Gerard | 0:41:07 | V2M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 23 | HIRTZ | Mathieu | 0:41:42 | SEM | 12 | |||
| 24 | SCHWAEDERLE | Mickael | 0:42:23 | SEM | 13 | |||
| 28 | PERRADIN | Alexandre | 0:43:12 | SEM | 16 | !!!BRAVO!!! | ||
| 42 | CIRON | Isabelle | 0:45:05 | V2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 44 | ESNOL | Elizabeth | 0:45:07 | SEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 68 | HAMDI | Malik | 0:48:29 | V2M | 9 | |||
| 78 | CALDELARI | Isabelle | 0:49:47 | V1F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 93 | MASSON | Cecile | 0:52:58 | SEF | 5 | |||
A la cour de Honau : Allée de Honau, 67610 La Wantzenau
9h15 - 5 km;
9h30 - 10 km;
9h45 - 5 km (Marche)
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2017/resultats017.html